Afrotronic 2 - Afro flavoured club tunes (Vinyl)
3 LPs
Erscheinungsdatum: 04.06.2002
Erscheinungsdatum: 04.06.2002
Titelliste: Afrotronic 2 - Afro flavoured club tunes (Vinyl)
| CD 1 | Interpret | Titel | Spielzeit | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Naked Soul Feat. G.underground | Voices Of Itun | 5:30 | |
| 02 | Joe Mood & Cue Vs. Montana | The Secret | 3:38 | |
| 03 | Sound Surgeons Feat. Kazeeba | Higha Spirit (spiritual Afro Mix) | 5:15 | |
| 04 | New Sector Movements | Voonga Vonge | 6:49 | |
| 05 | Beatless | Life Mirrors | 5:56 | |
| 06 | Gigi | Guramayle | 4:25 | |
| 07 | Aaron Bingle | Ghananight Moonlight | 5:32 | |
| 08 | Daddy Ous | Hard Like A Rock | 7:19 |
| CD 2 | Interpret | Titel | Spielzeit | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Janice, Smith & G Brown | Voodoo Bliss (bsg Mix) | 5:30 | |
| 02 | Dorothee Afrix Feat. Ningabire | Zakamucyo | 5:02 | |
| 03 | Jaymz Nylon | High And Higher | 5:57 | |
| 04 | Los Chicharrons | Move Out Of The Way | 5:12 | |
| 05 | Nuspirit Helsinki | Makoomba | 9:49 | |
| 06 | Dennis Ferrer | Funu (hi-life Mix) | 7:48 | |
| 07 | Marko Bokun | Liberia | 5:32 |
| CD 3 | Interpret | Titel | Spielzeit | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Afronaught | Transcend Me | 8:00 | |
| 02 | Minus 8 | Snowblind (les Gammas Remix) | 6:24 | |
| 03 | Da Lata | Pra Manha (new Sector Movements Instr. Mix) | 8:21 | |
| 04 | Janice, Smith & G Brown | Voodoo Bliss (marko Bokun's Funkadelic Remix) | 4:58 | |
| 05 | Janice, Smith & G Brown | Voodoo Bliss (aaron Bingle's Sunbrush Remix) | 5:36 | |
| 06 | Smith & G Brown, Janice | Voodoo Bliss (marko Bokun's Bossa Remix) | 5:36 |
Empfehlen Sie diesen Artikel weiter:
"Afrotronic 2 - Afro flavoured club tunes (Vinyl)" weiterempfehlen
Das meinen unsere Kunden zu: Afrotronic 2 - Afro flavoured club tunes (Vinyl)
0 Kundenkommentare (noch nicht bewertet)
ausgezeichnet:
(0)
sehr gut:
(0)
gut:
(0)
weniger gut:
(0)
schlecht:
(0)
Schreiben Sie den ersten Kommentar zu "Afrotronic 2 - Afro flavoured club tunes (Vinyl)" und nutzen Sie die Gewinnchance zum "Kommentar des Monats". 










