Dark Side Of The Moon (CD)
Immersion Box, 3CDs, 2DVDs, 1Blu-ray
Bequeme Ratenzahlung möglich! Ratenrechner
Nach seiner Veröffentlichung 1973 wurde The Dark Side of The Moon Pink Floyds erstes Nummer 1-Album in den Vereinigten Staaten und blieb zwischen 1973 und 1988 für 741 Wochen in den Charts. Als... mehr
3 CDs
Erscheinungsdatum: 23.09.2011
Erscheinungsdatum: 23.09.2011
Produkt-Beschreibung zu: Dark Side Of The Moon (CD)
Nach seiner Veröffentlichung 1973 wurde The Dark Side of The Moon Pink Floyds erstes Nummer 1-Album in den Vereinigten Staaten und blieb zwischen 1973 und 1988 für 741 Wochen in den Charts. Als eines der meistverkauften und von der Kritik gefeiertsten Alben aller Zeiten präsentierte The Dark Side of The Moon außerdem das Kult gewordene Cover-Artwork von Hipgnosis mit einem Prisma, das an die Bühnenbeleuchtung der Band erinnert und infolge der Anfrage nach einem "einfachen und unverwechselbaren Design" kreiert wurde, sowie die Songtexte.
Die Immersion-Version enthält das klassische Studioalbum, digital remastert und als Limited Edition Premium-Boxset bestehend aus 6 Discs mit raren, unveröffentlichten Audio- und Videoaufnahmen sowie einem neuen 40-seitigen, hochwertig gebundenen Oversize-Booklet, einem von Jill Furmanovsky herausgegebenen Buch mit Originalfotos und exklusiven Merchandise- und Faksimile-Sammlerstücken.
Die Immersion-Version enthält das klassische Studioalbum, digital remastert und als Limited Edition Premium-Boxset bestehend aus 6 Discs mit raren, unveröffentlichten Audio- und Videoaufnahmen sowie einem neuen 40-seitigen, hochwertig gebundenen Oversize-Booklet, einem von Jill Furmanovsky herausgegebenen Buch mit Originalfotos und exklusiven Merchandise- und Faksimile-Sammlerstücken.
Selbst abholen und Porto sparen: Bei diesem Artikel ist eine Lieferung in die Filiale möglich. Filialfinder
Titelliste: Dark Side Of The Moon (CD)
| CD 3 | Interpret | Titel | Spielzeit | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Pink Floyd | Speak To Me (5.1 Surround Mix - 2003 - 448 Kbps) | ||
| 02 | Pink Floyd | Breathe (in The Air) (5.1 Surround Mix - 2003 - 448 Kbps) | ||
| 03 | Pink Floyd | On The Run (5.1 Surround Mix - 2003 - 448 Kbps) | ||
| 04 | Pink Floyd | Time (5.1 Surround Mix - 2003 - 448 Kbps) | ||
| 05 | Pink Floyd | The Great Gig In The Sky (5.1 Surround Mix - 2003 - 448 Kbps) | ||
| 06 | Pink Floyd | Money (5.1 Surround Mix - 2003 - 448 Kbps) | ||
| 07 | Pink Floyd | Us And Them (5.1 Surround Mix - 2003 - 448 Kbps) | ||
| 08 | Pink Floyd | Any Colour You Like (5.1 Surround Mix - 2003 - 448 Kbps) | ||
| 09 | Pink Floyd | Brain Damage (5.1 Surround Mix - 2003 - 448 Kbps) | ||
| 10 | Pink Floyd | Eclipse (5.1 Surround Mix - 2003 - 448 Kbps) | ||
| 11 | Pink Floyd | Speak To Me (5.1 Surround Mix - 2003 - 640 Kbps) | ||
| 12 | Pink Floyd | Breathe (in The Air) (5.1 Surround Mix - 2003 - 640 Kbps) | ||
| 13 | Pink Floyd | On The Run (5.1 Surround Mix - 2003 - 640 Kbps) | ||
| 14 | Pink Floyd | Time (5.1 Surround Mix - 2003 - 640 Kbps) | ||
| 15 | Pink Floyd | The Great Gig In The Sky (5.1 Surround Mix - 2003 - 640 Kbps) | ||
| 16 | Pink Floyd | Money (5.1 Surround Mix - 2003 - 640 Kbps) | ||
| 17 | Pink Floyd | Us And Them (5.1 Surround Mix - 2003 - 640 Kbps) | ||
| 18 | Pink Floyd | Any Colour You Like (5.1 Surround Mix - 2003 - 640 Kbps) | ||
| 19 | Pink Floyd | Brain Damage (5.1 Surround Mix - 2003 - 640 Kbps) | ||
| 20 | Pink Floyd | Eclipse (5.1 Surround Mix - 2003 - 640 Kbps) | ||
| 21 | Pink Floyd | Speak To Me (2011 - Remaster) | ||
| 22 | Pink Floyd | Breathe (in The Air) (2011 - Remaster) | ||
| 23 | Pink Floyd | On The Run (2011 - Remaster) | ||
| 24 | Pink Floyd | Time (2011 - Remaster) | ||
| 25 | Pink Floyd | The Great Gig In The Sky (2011 - Remaster) | ||
| 26 | Pink Floyd | Money (2011 - Remaster) | ||
| 27 | Pink Floyd | Us And Them (2011 - Remaster) | ||
| 28 | Pink Floyd | Any Colour You Like (2011 - Remaster) | ||
| 29 | Pink Floyd | Brain Damage (2011 - Remaster) | ||
| 30 | Pink Floyd | Eclipse (2011 - Remaster) | ||
| 31 | Pink Floyd | Speak To Me (4.0 Quad Mix -1973 - 448 Kbps) | ||
| 32 | Pink Floyd | Breathe (in The Air) (4.0 Quad Mix -1973 - 448 Kbps) | ||
| 33 | Pink Floyd | On The Run (4.0 Quad Mix -1973 - 448 Kbps) | ||
| 34 | Pink Floyd | Time (4.0 Quad Mix -1973 - 448 Kbps) | ||
| 35 | Pink Floyd | The Great Gig In The Sky (4.0 Quad Mix -1973 - 448 Kbps) | ||
| 36 | Pink Floyd | Money (4.0 Quad Mix -1973 - 448 Kbps) | ||
| 37 | Pink Floyd | Us And Them (4.0 Quad Mix -1973 - 448 Kbps) | ||
| 38 | Pink Floyd | Any Colour You Like (4.0 Quad Mix -1973 - 448 Kbps) | ||
| 39 | Pink Floyd | Brain Damage (4.0 Quad Mix -1973 - 448 Kbps) | ||
| 40 | Pink Floyd | Eclipse (4.0 Quad Mix -1973 - 448 Kbps) | ||
| 41 | Pink Floyd | Speak To Me (4.0 Quad Mix -1973 - 640 Kbps) | ||
| 42 | Pink Floyd | Breathe (in The Air) (4.0 Quad Mix -1973 - 640 Kbps) | ||
| 43 | Pink Floyd | On The Run (4.0 Quad Mix -1973 - 640 Kbps) | ||
| 44 | Pink Floyd | Time (4.0 Quad Mix -1973 - 640 Kbps) | ||
| 45 | Pink Floyd | The Great Gig In The Sky (4.0 Quad Mix -1973 - 640 Kbps) | ||
| 46 | Pink Floyd | Money (4.0 Quad Mix -1973 - 640 Kbps) | ||
| 47 | Pink Floyd | Us And Them (4.0 Quad Mix -1973 - 640 Kbps) | ||
| 48 | Pink Floyd | Any Colour You Like (4.0 Quad Mix -1973 - 640 Kbps) | ||
| 49 | Pink Floyd | Brain Damage (4.0 Quad Mix -1973 - 640 Kbps) | ||
| 50 | Pink Floyd | Eclipse (4.0 Quad Mix -1973 - 640 Kbps) |
| CD 4 | Interpret | Titel | Spielzeit | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Pink Floyd | Careful With That Axe Eugene (live In Brighton 1972) | ||
| 02 | Pink Floyd | Set The Controls For The Heart Of The Sun (live In Brighton 1972) | ||
| 03 | Pink Floyd | The Dark Side Of The Moon Documentary | ||
| 04 | Pink Floyd | Speak To Me (british Tour 1974) | ||
| 05 | Pink Floyd | On The Run (british Tour 1974) | ||
| 06 | Pink Floyd | Time (british Tour 1974) | ||
| 07 | Pink Floyd | Money (british Tour 1974) | ||
| 08 | Pink Floyd | Brain Damage (british Tour 1974) | ||
| 09 | Pink Floyd | Eclipse (british Tour 1974) | ||
| 10 | Pink Floyd | Speak To Me (french Tour 1974) | ||
| 11 | Pink Floyd | On The Run (french Tour 1974) | ||
| 12 | Pink Floyd | Time (french Tour 1974) | ||
| 13 | Pink Floyd | The Great Gig In The Sky (french Tour 1974) | ||
| 14 | Pink Floyd | Money (french Tour 1974) | ||
| 15 | Pink Floyd | Assorted Lunatics (french Tour 1974) | ||
| 16 | Pink Floyd | Brain Damage (french Tour 1974) | ||
| 17 | Pink Floyd | Eclipse (french Tour 1974) | ||
| 18 | Pink Floyd | Speak To Me (north American Tour 1975) | ||
| 19 | Pink Floyd | On The Run (north American Tour 1975) | ||
| 20 | Pink Floyd | Time (north American Tour 1975) | ||
| 21 | Pink Floyd | The Great Gig In The Sky (north American Tour 1975) | ||
| 22 | Pink Floyd | Money (north American Tour 1975) | ||
| 23 | Pink Floyd | Us And Them (north American Tour 1975) | ||
| 24 | Pink Floyd | Eclipse (north American Tour 1975) | ||
| 25 | Pink Floyd | Speak To Me (british Tour 1974) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 26 | Pink Floyd | On The Run (british Tour 1974) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 27 | Pink Floyd | Time (british Tour 1974) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 28 | Pink Floyd | Money (british Tour 1974) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 29 | Pink Floyd | Brain Damage (british Tour 1974)(5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 30 | Pink Floyd | Eclipse (british Tour 1974) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 31 | Pink Floyd | Speak To Me (french Tour 1974)(5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 32 | Pink Floyd | On The Run (french Tour 1974) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 33 | Pink Floyd | Time (french Tour 1974) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 34 | Pink Floyd | The Great Gig In The Sky (french Tour 1974) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 35 | Pink Floyd | Money (french Tour 1974) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 36 | Pink Floyd | Assorted Lunatics (french Tour 1974) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 37 | Pink Floyd | Brain Damage (french Tour 1974)(5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 38 | Pink Floyd | Eclipse (french Tour 1974) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 39 | Pink Floyd | Speak To Me (north American Tour 1975) (5.1 Surround Mix (2003) 96khz/24 Bit) | ||
| 40 | Pink Floyd | On The Run (north American Tour 1975) (5.1 Surround Mix (2003) 96khz/24 Bit) | ||
| 41 | Pink Floyd | Time (north American Tour 1975) (5.1 Surround Mix (2003) 96khz/24 Bit) | ||
| 42 | Pink Floyd | The Great Gig In The Sky (north American Tour 1975) (5.1 Surround Mix (2003) 96khz/24 Bit) | ||
| 43 | Pink Floyd | Money (north American Tour 1975) (5.1 Surround Mix (2003) 96khz/24 Bit) | ||
| 44 | Pink Floyd | Us And Them (north American Tour 1975) (5.1 Surround Mix (2003) 96khz/24 Bit) | ||
| 45 | Pink Floyd | Eclipse (north American Tour 1975) (5.1 Surround Mix (2003) 96khz/24 Bit) |
| CD 5 | Interpret | Titel | Spielzeit | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Pink Floyd | Speak To Me (5.1 Surround Mix (2003) 96khz/24 Bit) | ||
| 02 | Pink Floyd | Breathe (in The Air) (5.1 Surround Mix (2003) 96khz/24 Bit) | ||
| 03 | Pink Floyd | On The Run (5.1 Surround Mix (2003) 96khz/24 Bit) | ||
| 04 | Pink Floyd | Time (5.1 Surround Mix (2003) 96khz/24 Bit) | ||
| 05 | Pink Floyd | The Great Gig In The Sky (5.1 Surround Mix (2003) 96khz/24 Bit) | ||
| 06 | Pink Floyd | Money (5.1 Surround Mix (2003) 96khz/24 Bit) | ||
| 07 | Pink Floyd | Us And Them (5.1 Surround Mix (2003) 96khz/24 Bit) | ||
| 08 | Pink Floyd | Any Colour You Like (5.1 Surround Mix (2003) 96khz/24 Bit) | ||
| 09 | Pink Floyd | Brain Damage (5.1 Surround Mix (2003) 96khz/24 Bit) | ||
| 10 | Pink Floyd | Eclipse (5.1 Surround Mix (2003) 96khz/24 Bit) | ||
| 11 | Pink Floyd | Speak To Me (original Stereo Mix (1973) 96khz/24 Bit) | ||
| 12 | Pink Floyd | Breathe (in The Air) (original Stereo Mix (1973) 96khz/24 Bit) | ||
| 13 | Pink Floyd | On The Run (original Stereo Mix (1973) 96khz/24 Bit) | ||
| 14 | Pink Floyd | Time (original Stereo Mix (1973) 96khz/24 Bit) | ||
| 15 | Pink Floyd | The Great Gig In The Sky (original Stereo Mix (1973) 96khz/24 Bit) | ||
| 16 | Pink Floyd | Money (original Stereo Mix (1973) 96khz/24 Bit) | ||
| 17 | Pink Floyd | Us And Them (original Stereo Mix (1973) 96khz/24 Bit) | ||
| 18 | Pink Floyd | Any Colour You Like (original Stereo Mix (1973) 96khz/24 Bit) | ||
| 19 | Pink Floyd | Brain Damage (original Stereo Mix (1973) 96khz/24 Bit) | ||
| 20 | Pink Floyd | Eclipse (original Stereo Mix (1973) 96khz/24 Bit) | ||
| 21 | Pink Floyd | Speak To Me (4.0 Quad Mix (1973) 96khz/24 Bit) | ||
| 22 | Pink Floyd | Breathe (in The Air) [4.0 Quad Mix (1973) 96khz/24 Bit] | ||
| 23 | Pink Floyd | On The Run (4.0 Quad Mix (1973) 96khz/24 Bit) | ||
| 24 | Pink Floyd | Time (4.0 Quad Mix (1973) 96khz/24 Bit) | ||
| 25 | Pink Floyd | The Great Gig In The Sky (4.0 Quad Mix (1973) 96khz/24 Bit) | ||
| 26 | Pink Floyd | Money (4.0 Quad Mix (1973) 96khz/24 Bit) | ||
| 27 | Pink Floyd | Us And Them (4.0 Quad Mix (1973) 96khz/24 Bit) | ||
| 28 | Pink Floyd | Any Colour You Like (4.0 Quad Mix (1973) 96khz/24 Bit) | ||
| 29 | Pink Floyd | Brain Damage (4.0 Quad Mix (1973) 96khz/24 Bit) | ||
| 30 | Pink Floyd | Eclipse (4.0 Quad Mix (1973) 96khz/24 Bit) | ||
| 31 | Pink Floyd | Careful With That Axe Eugene (live In Brighton 1972) | ||
| 32 | Pink Floyd | Set The Controls For The Heart Of The Sun (live In Brighton 1972) | ||
| 33 | Pink Floyd | The Dark Side Of The Moon Documentary | ||
| 34 | Pink Floyd | Speak To Me (british Tour 1974) | ||
| 35 | Pink Floyd | On The Run (british Tour 1974) | ||
| 36 | Pink Floyd | Time (british Tour 1974) | ||
| 37 | Pink Floyd | Money (british Tour 1974) | ||
| 38 | Pink Floyd | Brain Damage (british Tour 1974) | ||
| 39 | Pink Floyd | Eclipse (british Tour 1974) | ||
| 40 | Pink Floyd | Speak To Me (french Tour 1974) | ||
| 41 | Pink Floyd | On The Run (french Tour 1974) | ||
| 42 | Pink Floyd | Time (french Tour 1974) | ||
| 43 | Pink Floyd | The Great Gig In The Sky (french Tour 1974) | ||
| 44 | Pink Floyd | Money (french Tour 1974) | ||
| 45 | Pink Floyd | Assorted Lunatics (french Tour 1974) | ||
| 46 | Pink Floyd | Brain Damage (french Tour 1974) | ||
| 47 | Pink Floyd | Eclipse (french Tour 1974) | ||
| 48 | Pink Floyd | Speak To Me (north American Tour 1975) | ||
| 49 | Pink Floyd | On The Run (north American Tour 1975) | ||
| 50 | Pink Floyd | Time (north American Tour 1975) | ||
| 51 | Pink Floyd | The Great Gig In The Sky (north American Tour 1975) | ||
| 52 | Pink Floyd | Money (north American Tour 1975) | ||
| 53 | Pink Floyd | Us And Them (north American Tour 1975) | ||
| 54 | Pink Floyd | Eclipse (north American Tour 1975) | ||
| 55 | Pink Floyd | Speak To Me (british Tour 1974) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 56 | Pink Floyd | On The Run (british Tour 1974) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 57 | Pink Floyd | Time (british Tour 1974) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 58 | Pink Floyd | Money (british Tour 1974) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 59 | Pink Floyd | Brain Damage (british Tour 1974) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 60 | Pink Floyd | Eclipse (british Tour 1974) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 61 | Pink Floyd | Speak To Me (french Tour 1974)(5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 62 | Pink Floyd | On The Run (french Tour 1974) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 63 | Pink Floyd | Time (french Tour 1974)(5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 64 | Pink Floyd | The Great Gig In The Sky (french Tour 1974) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 65 | Pink Floyd | Money (french Tour 1974) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 66 | Pink Floyd | Assorted Lunatics (french Tour 1974) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 67 | Pink Floyd | Brain Damage (french Tour 1974) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 68 | Pink Floyd | Eclipse (french Tour 1974) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 69 | Pink Floyd | Speak To Me (north American Tour 1975) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 70 | Pink Floyd | On The Run (north American Tour 1975) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 71 | Pink Floyd | Time (north American Tour 1975) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 72 | Pink Floyd | The Great Gig In The Sky (north American Tour 1975) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 73 | Pink Floyd | Money (north American Tour 1975) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 74 | Pink Floyd | Us And Them (north American Tour 1975) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) | ||
| 75 | Pink Floyd | Eclipse (north American Tour 1975) (5.1 Surround Sound Dolby Digital) |
Häufige Suchanfragen zu: Dark Side Of The Moon (CD)
Diesen Artikel finden Sie auch in unseren Themenspecials:
Empfehlen Sie diesen Artikel weiter:
"Dark Side Of The Moon" weiterempfehlen











